Alles voor uw netwerk
Wij sturen u zo snel mogelijk een actuele prijsopgave.
Milesight AM307 LoRaWAN binnenluchtkwaliteit sensor met E‑ink-display CO2 TVOC
| Sensoren | Temperatuur, luchtvochtigheid, barometrische druk, licht (lux), PIR beweging, CO2 en TVOC |
| Display | E-ink (energiezuinig, realtime weergave van sensordata) |
| Connectiviteit | LoRaWAN voor cloud- en gateway-communicatie; compatibel met Milesight, Fyr en standaard LoRaWAN-netwerken |
| Frequentie | 868 MHz (model / SKU: AM307-868M) |
| Voeding | 4x Li‑SOCl2 batterijen (standaard); externe voeding optioneel |
| Batterijduur | Verwachte levensduur tot ~1 jaar bij gebruikelijke transmit-intervals (afhankelijk van configuratie) |
| Configuratie | NFC-ondersteuning en bijbehorende mobiele/desktop app voor parameters en alarminstellingen |
| Montage | Wandmontage met meegeleverde beugel, 3M montagesticker en schroeven |
| Behuizing & IP-classificatie | Stevige kunststof behuizing, geschikt voor binnengebruik (geen externe IP-classificatie opgegeven) |
| Voorschriften & compatibiliteit | Compatibel met standaard LoRaWAN-netwerken; datavisualisatie via Milesight IoT Cloud of derdepartij dashboards |


